Sobota, 06 Marec 2021
Povinne zverejňované faktúry
Číslo | Vystavená | Dodávateľ | Predmet | Suma |
001/2011 | 2010-12-31 | A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | Likvidácia odpadu 12/2010 | 103.99 € |
002/2011 | 2011-01-03 | Slovak Telecom a.s. | Mesačný paušál | 27.78 € |
003/2011 | 2011-01-08 | Slovak Telecom a.s. | Mesačný paušál | 40.86 € |
004/2011 | 2011-01-07 | Spoločný obecný úrad Beniakovce | Školský úrad - dobropis | 0.29 € |
005/2011 | 2011-01-11 | Spoločný obecný úrad Beniakovce | Stavebný úrad - dobropis | 15.73 € |
006/2011 | 2011-01-05 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 127.78 € |
007/2011 | 2011-01-10 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodajca | 1.23 € |
008/2011 | 2011-01-14 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Zimná údržba | 174.38 € |
009/2011 | 2011-01-27 | Ing. Ján Vlček - TOPSET | Aktualizácia programov TOPSET na rok 2011 | 149.70 € |
010/2011 | 2011-01-25 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 393.00 € |
011/2011 | 2011-01-31 | .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. | Likvidácia odpadu 1/2011 | 108.23 € |
012/2011 | 2011-02-04 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 28.62 € |
013/2011 | 2011-02-15 | DATATRADE s.r.o. | Program Obce.info | 38.08 € |
014/2011 | 2011-01-28 | VH TRADE s.r.o. Košice | Hnedé uhlie | 299.04 € |
015/2011 | 2011-02-16 | R.D.TECH. | PO za rok 2010 | 450.00 € |
016/2011 | 2011-02-14 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Zimná údržba | 23.12 € |
017/2011 | 2011-02-08 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál T-mobile | 33.77 € |
018/2011 | 2011-02-21 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Združené poistenie majetku | 17.33 € |
019/2011 | 2011-02-28 | .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. | Likvidácia odpadu 2/2011 | 107.39 € |
020/2011 | 2011-03-03 | Slovak Telecom a.s. | Mesačný paušál | 40.06 € |
021/2011 | 2011-03-11 | OTTO Office (SK) s.r.o. | Konfer. stolička | 2268.00 € |
022/2011 | 2011-03-14 | JUDr. Juraj Ferenčík | Nájomná zmluva | 250.00 € |
023/2011 | 2011-03-08 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál T-mobile | 43.45 € |
024/2011 | 2011-03-14 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Združené poistenie majetku | 78.34 € |
025/2011 | 2011-03-14 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Zimná údržba | 46.25 € |
026/2011 | 2011-03-15 | CHEOPS nábytok s.r.o. | Kancelársky nábytok | 494.40 € |
027/2011 | 2011-03-17 | WebHouse, s.r.o. | Poplatok doména kecerovskylipovec.sk | 19.92 € |
028/2011 | 2011-03-16 | Bc. Viliam Kmec | PC zostava | 457.00 € |
029/2011 | 2011-03-18 | Kecerovský Mikroregión | Členský príspevok 2010 | 36.60 € |
030/2011 | 2011-03-23 | DPO Okresný výbor Košice - okolie | Členský príspevok 2011 | 10.00 € |
031/2011 | 2011-03-25 | BKS-Leasing a.s. | Predajná cena za predmet leasingu | 3.98 € |
032/2011 | 2011-03-29 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Združené poistenie majetku | 38.87 € |
033/2011 | 2011-03-31 | WebHouse, s.r.o. | Webpriestor | 41.74 € |
034/2011 | 2011-03-31 | .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. | Likvidácia odpadu 3/2011 | 111.94 € |
035/2011 | 2011-04-03 | Slovak Telecom a.s. | Mesačný paušál | 38.66 € |
036/2011 | 2011-03-31 | DATATRADE s.r.o. | Almanach obce | 27.48 € |
037/2011 | 2011-04-12 | S-EPI, s.r.o. | Verejná správa, finančný spravodajca | 66.00 € |
038/2011 | 2011-04-08 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál T-mobile | 36.83 € |
039/2011 | 2011-04-28 | MÁRIA KAPPALOVÁ - KAPAP | Kancelárske potreby | 67.42 € |
040/2011 | 2011-04-28 | MÁRIA KAPPALOVÁ - KAPAP | Kancelárske potreby | 40.09 € |
041/2011 | 2011-04-20 | Realita s.r.o., Košice | Plastové okná a dvere | 1659.98 € |
042/2011 | 2011-04-20 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 393.00 € |
043/2011 | 2011-04-30 | .A.S.A. Slovensko spol. s r.o. | Likvidácia odpadu 4/2011 | 113.12 € |
044/2011 | 2011-05-04 | IVES Košice | Služby STP APV | 71.70 € |
045/2011 | 2011-05-03 | Slovak Telekom a.s. | Mesačný paušál pevná linka | 25.09 € |
Späť